
Bartels Mikrotechnik GmbHのサービス詳細,マイクロダイヤフラムポンプの事例はこちら
「評価用キット」にはマイクロポンプを含むマイクロ流体システムを組み上げるために必要なパーツが含まれています。お客様のマイクロ流体システムの中でマイクロポンプが動作する様子を試し,評価することができます。基板タイプの制御装置を持つタイプ(mp-basic kitとmp-advance kit)と,モニタのついた制御装置を持つタイプ(mp-Lab! kit)があります。
評価用キット mp-basic kit / mp-advance kit / mp-Lab! kit
mp-basic kit: シンプルなマイクロポンプセットアップの評価用キット
mp6 micropumpをテストするためのシンプルなセットアップが簡単に実現できます。
![]()
mp-basic kit |
[動画] 評価用基板とマイクロポンプの接続例 |
mp-basic kit コンテンツ
プロダクトコード | 製品名 | 製造者 | 個数 |
---|---|---|---|
mp6-liq mp6-gas mp6-gas+ |
マイクロポンプmp6シリーズ mp6-liq, mp6-gas, mp6-gas+ 各2個 *各ポンプの数量は任意で変更可能です。 |
Bartels Mikrotechnik | 6 |
mp-Lowdriver | mp-Lowdriver: ポンプ1台を制御 (低流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Highdriver | mp-highdriver: ポンプ1台を制御 (高流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Highdriver4 | mp-Highdriver4: ポンプ4台を同時に制御 (高流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Multiboard | 評価用制御基板 mp-Multiboard | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-t 1.3 mm | タイゴンチュービング mp-t 1.3 mm | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-hc | ホースクリップ mp-hc | Bartels Mikrotechnik | 1 |
- | 制御用ソフトウェア Multiboard App (Windowsのみ対応) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-advance kit: センサとバルブを含むマイクロポンプの評価用キット
マイクロポンプmp6に流量センサ,圧力センサ,バルブを組み合わせた,高度なセットアップを簡単に実現できます。
![]()
mp-advance kit |
[動画] コンパクトなマイクロ流体操作 |
mp-advance kit コンテンツ
プロダクトコード | 製品名 | 製造者 | 個数 |
---|---|---|---|
mp6-liq mp6-gas mp6-gas+ |
マイクロポンプmp6シリーズ mp6-liq, mp6-gas, mp6-gas+ 各2個 *各ポンプの数量は任意で変更可能です。 |
Bartels Mikrotechnik | 6 |
mp-Lowdriver | mp-Lowdriver: ポンプ1台を制御 (低流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Highdriver | mp-highdriver: ポンプ1台を制御 (高流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Highdriver4 | mp-Highdriver4: ポンプ4台を同時に制御 (高流量アプリケーション向け) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-Multiboard | 評価用制御基板 mp-Multiboard | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-damper | ダンパー mp-damper | Bartels Mikrotechnik | 2 |
mp-valvedriver | バルブドライバ mp-valvedriver | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-t 1.3 mm | タイゴンチュービング mp-t 1.3 mm | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-hc | ホースクリップ mp-hc | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-y | チュービングコネクタ mp-y (2個入り) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
- | 制御用ソフトウェア Multiboard App (Windowsのみ対応) | Bartels Mikrotechnik | 1 |
10000572 | 直線流路チップ [560] (PC) | microfluidic ChipShop | 1 |
10000116 | Mini Luerコネクタ (TPE, 10個入り) | microfluidic ChipShop | 1 |
SLF3s-0600F | 流量センサ SLF3s-0600F: リアルタイムに双方向の流量測定が可能 *SLF3s-1300F(高流量タイプ)へ任意で変更可能です。 |
Sensirion | 1 |
ABPMANV015PG2A3 | 圧力センサ ABPMANV015PG2A3: リアルタイムの圧力測定が可能 | Honeywell International | 1 |
SMV-2R-BN1F | アクティブバルブ SMV-2R-BN1F: 形状記憶合金駆動のミニチュアバルブ | Takasago Electronic | 2 |
mp-Lab! kit: スタンドアローン型コントローラ付属の評価用キット
マイクロポンプmp6を評価するセットアップが簡単に実現できます。
![]()
mp-Lab! kit |
マイクロ流体スターターキット3 |
mp-Lab! kit コンテンツ
プロダクトコード | 製品名 | 製造者 | 個数 |
---|---|---|---|
mp6-liq | マイクロポンプmp6-liq *ポンプの種類はmp-liq, mp6-gas, mp6-gas+から選択可能です。 |
Bartels Mikrotechnik | 3 |
mp6-Labtronix | スタンドアローン型コントローラ mp-Labtronix | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp6-con | ポンプ用コネクタ mp6-con | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-t 1.3 mm | タイゴンチュービング mp-t 1.3 mm | Bartels Mikrotechnik | 1 |
mp-hc | ホースクリップ mp-hc | Bartels Mikrotechnik | 1 |
Bartels Mikrotechnik製品 リンクと資料